Pentru a afla corect zodia chinezească, nu este suficient să verifici doar anul din certificatul de naștere. Anul zodiacal începe la Anul Nou Chinezesc, în ianuarie sau februarie, iar persoanele născute înaintea acelei date aparțin încă zodiei anului precedent.
Ce zodie chinezească ești?
Alege anul, luna și ziua nașterii. Calculatorul ține cont de data exactă la care a început Anul Nou Chinezesc.
Calculatorul acoperă datele de naștere din perioada 1 ianuarie 1948 – 31 decembrie 2027. Mai jos poți consulta și tabelul complet.
Ai aflat zodia? Vezi ghidul zodiei și amuleta potrivită
Alege zodia chinezească pentru a citi previziunile complete din Anul Caprei de Foc și pentru a descoperi amuleta cu Wu Lou și monede chinezești.
Glisează spre stânga pentru a vedea toate cele 12 zodii. Amuletele sunt simboluri tradiționale și nu garantează un anumit rezultat.

Amuleta Zodia Șobolan
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Șobolan 2027
Amuleta Zodia Bivol
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Bivol 2027
Amuleta Zodia Tigru
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Tigru 2027
Amuleta Zodia Iepure
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Iepure 2027
Amuleta Zodia Dragon
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Dragon 2027
Amuleta Zodia Șarpe
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Șarpe 2027
Amuleta Zodia Cal
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Cal 2027
Amuleta Zodia Capră
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Capră 2027
Amuleta Zodia Maimuță
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Maimuță 2027
Amuleta Zodia Cocoș
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Cocoș 2027
Amuleta Zodia Câine
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Câine 2027
Amuleta Zodia Mistreț
55 lei
Vezi amuleta Horoscop Mistreț 2027Tabel zodiac chinezesc 1948–2027
- Găsește data nașterii în coloana „Perioada exactă”.
- Citește zodia și elementul de pe același rând.
- Dacă ești născut în ianuarie sau februarie, verifică atent limita dintre ani.
| An | Perioada exactă | Zodie și element |
|---|---|---|
| 1948 | 10 feb. 1948 – 28 ian. 1949 | 🐭 Șobolan de Pământ |
| 1949 | 29 ian. 1949 – 16 feb. 1950 | 🐂 Bivol de Pământ |
| 1950 | 17 feb. 1950 – 5 feb. 1951 | 🐅 Tigru de Metal |
| 1951 | 6 feb. 1951 – 26 ian. 1952 | 🐇 Iepure de Metal |
| 1952 | 27 ian. 1952 – 13 feb. 1953 | 🐉 Dragon de Apă |
| 1953 | 14 feb. 1953 – 2 feb. 1954 | 🐍 Șarpe de Apă |
| 1954 | 3 feb. 1954 – 23 ian. 1955 | 🐎 Cal de Lemn |
| 1955 | 24 ian. 1955 – 11 feb. 1956 | 🐐 Capră de Lemn |
| 1956 | 12 feb. 1956 – 30 ian. 1957 | 🐒 Maimuță de Foc |
| 1957 | 31 ian. 1957 – 17 feb. 1958 | 🐓 Cocoș de Foc |
| 1958 | 18 feb. 1958 – 7 feb. 1959 | 🐕 Câine de Pământ |
| 1959 | 8 feb. 1959 – 27 ian. 1960 | 🐖 Mistreț de Pământ |
| 1960 | 28 ian. 1960 – 14 feb. 1961 | 🐭 Șobolan de Metal |
| 1961 | 15 feb. 1961 – 4 feb. 1962 | 🐂 Bivol de Metal |
| 1962 | 5 feb. 1962 – 24 ian. 1963 | 🐅 Tigru de Apă |
| 1963 | 25 ian. 1963 – 12 feb. 1964 | 🐇 Iepure de Apă |
| 1964 | 13 feb. 1964 – 1 feb. 1965 | 🐉 Dragon de Lemn |
| 1965 | 2 feb. 1965 – 20 ian. 1966 | 🐍 Șarpe de Lemn |
| 1966 | 21 ian. 1966 – 8 feb. 1967 | 🐎 Cal de Foc |
| 1967 | 9 feb. 1967 – 29 ian. 1968 | 🐐 Capră de Foc |
| 1968 | 30 ian. 1968 – 16 feb. 1969 | 🐒 Maimuță de Pământ |
| 1969 | 17 feb. 1969 – 5 feb. 1970 | 🐓 Cocoș de Pământ |
| 1970 | 6 feb. 1970 – 26 ian. 1971 | 🐕 Câine de Metal |
| 1971 | 27 ian. 1971 – 14 feb. 1972 | 🐖 Mistreț de Metal |
| 1972 | 15 feb. 1972 – 2 feb. 1973 | 🐭 Șobolan de Apă |
| 1973 | 3 feb. 1973 – 22 ian. 1974 | 🐂 Bivol de Apă |
| 1974 | 23 ian. 1974 – 10 feb. 1975 | 🐅 Tigru de Lemn |
| 1975 | 11 feb. 1975 – 30 ian. 1976 | 🐇 Iepure de Lemn |
| 1976 | 31 ian. 1976 – 17 feb. 1977 | 🐉 Dragon de Foc |
| 1977 | 18 feb. 1977 – 6 feb. 1978 | 🐍 Șarpe de Foc |
| 1978 | 7 feb. 1978 – 27 ian. 1979 | 🐎 Cal de Pământ |
| 1979 | 28 ian. 1979 – 15 feb. 1980 | 🐐 Capră de Pământ |
| 1980 | 16 feb. 1980 – 4 feb. 1981 | 🐒 Maimuță de Metal |
| 1981 | 5 feb. 1981 – 24 ian. 1982 | 🐓 Cocoș de Metal |
| 1982 | 25 ian. 1982 – 12 feb. 1983 | 🐕 Câine de Apă |
| 1983 | 13 feb. 1983 – 1 feb. 1984 | 🐖 Mistreț de Apă |
| 1984 | 2 feb. 1984 – 19 feb. 1985 | 🐭 Șobolan de Lemn |
| 1985 | 20 feb. 1985 – 8 feb. 1986 | 🐂 Bivol de Lemn |
| 1986 | 9 feb. 1986 – 28 ian. 1987 | 🐅 Tigru de Foc |
| 1987 | 29 ian. 1987 – 16 feb. 1988 | 🐇 Iepure de Foc |
| 1988 | 17 feb. 1988 – 5 feb. 1989 | 🐉 Dragon de Pământ |
| 1989 | 6 feb. 1989 – 26 ian. 1990 | 🐍 Șarpe de Pământ |
| 1990 | 27 ian. 1990 – 14 feb. 1991 | 🐎 Cal de Metal |
| 1991 | 15 feb. 1991 – 3 feb. 1992 | 🐐 Capră de Metal |
| 1992 | 4 feb. 1992 – 22 ian. 1993 | 🐒 Maimuță de Apă |
| 1993 | 23 ian. 1993 – 9 feb. 1994 | 🐓 Cocoș de Apă |
| 1994 | 10 feb. 1994 – 30 ian. 1995 | 🐕 Câine de Lemn |
| 1995 | 31 ian. 1995 – 18 feb. 1996 | 🐖 Mistreț de Lemn |
| 1996 | 19 feb. 1996 – 6 feb. 1997 | 🐭 Șobolan de Foc |
| 1997 | 7 feb. 1997 – 27 ian. 1998 | 🐂 Bivol de Foc |
| 1998 | 28 ian. 1998 – 15 feb. 1999 | 🐅 Tigru de Pământ |
| 1999 | 16 feb. 1999 – 4 feb. 2000 | 🐇 Iepure de Pământ |
| 2000 | 5 feb. 2000 – 23 ian. 2001 | 🐉 Dragon de Metal |
| 2001 | 24 ian. 2001 – 11 feb. 2002 | 🐍 Șarpe de Metal |
| 2002 | 12 feb. 2002 – 31 ian. 2003 | 🐎 Cal de Apă |
| 2003 | 1 feb. 2003 – 21 ian. 2004 | 🐐 Capră de Apă |
| 2004 | 22 ian. 2004 – 8 feb. 2005 | 🐒 Maimuță de Lemn |
| 2005 | 9 feb. 2005 – 28 ian. 2006 | 🐓 Cocoș de Lemn |
| 2006 | 29 ian. 2006 – 17 feb. 2007 | 🐕 Câine de Foc |
| 2007 | 18 feb. 2007 – 6 feb. 2008 | 🐖 Mistreț de Foc |
| 2008 | 7 feb. 2008 – 25 ian. 2009 | 🐭 Șobolan de Pământ |
| 2009 | 26 ian. 2009 – 13 feb. 2010 | 🐂 Bivol de Pământ |
| 2010 | 14 feb. 2010 – 2 feb. 2011 | 🐅 Tigru de Metal |
| 2011 | 3 feb. 2011 – 22 ian. 2012 | 🐇 Iepure de Metal |
| 2012 | 23 ian. 2012 – 9 feb. 2013 | 🐉 Dragon de Apă |
| 2013 | 10 feb. 2013 – 30 ian. 2014 | 🐍 Șarpe de Apă |
| 2014 | 31 ian. 2014 – 18 feb. 2015 | 🐎 Cal de Lemn |
| 2015 | 19 feb. 2015 – 7 feb. 2016 | 🐐 Capră de Lemn |
| 2016 | 8 feb. 2016 – 27 ian. 2017 | 🐒 Maimuță de Foc |
| 2017 | 28 ian. 2017 – 15 feb. 2018 | 🐓 Cocoș de Foc |
| 2018 | 16 feb. 2018 – 4 feb. 2019 | 🐕 Câine de Pământ |
| 2019 | 5 feb. 2019 – 24 ian. 2020 | 🐖 Mistreț de Pământ |
| 2020 | 25 ian. 2020 – 11 feb. 2021 | 🐭 Șobolan de Metal |
| 2021 | 12 feb. 2021 – 31 ian. 2022 | 🐂 Bivol de Metal |
| 2022 | 1 feb. 2022 – 21 ian. 2023 | 🐅 Tigru de Apă |
| 2023 | 22 ian. 2023 – 9 feb. 2024 | 🐇 Iepure de Apă |
| 2024 | 10 feb. 2024 – 28 ian. 2025 | 🐉 Dragon de Lemn |
| 2025 | 29 ian. 2025 – 16 feb. 2026 | 🐍 Șarpe de Lemn |
| 2026 | 17 feb. 2026 – 5 feb. 2027 | 🐎 Cal de Foc |
| 2027 | 6 feb. 2027 – 25 ian. 2028 | 🐐 Capră de Foc |
Dacă te interesează și astrologia europeană, poți folosi calculatorul gratuit de ascendent, care ține cont de data, ora și localitatea nașterii.
Exemplu: o persoană născută în 1989
- 5 februarie 1989: Dragon de Pământ.
- 6 februarie 1989: Șarpe de Pământ.
Diferența apare deoarece Anul Nou Chinezesc din 1989 a început la 6 februarie.
De ce se repetă zodia, dar nu și elementul?
Cele 12 animale se repetă la fiecare 12 ani. În același timp, cele cinci elemente – Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă – se combină cu polaritatea Yin/Yang. Ciclul complet revine după 60 de ani. De aceea, 1966 și 2026 sunt ambele ani ai Calului de Foc.
Anul Nou Chinezesc sau Li Chun?
Pentru zodiacul popular și pentru tabelul de mai sus este folosită data Anului Nou Chinezesc. Unele școli BaZi folosesc însă Li Chun, începutul solar al primăverii, de regulă în jurul datei de 4 februarie. Pentru o analiză BaZi profesională, ora, locul nașterii și metoda aleasă contează.
Reține
Zodia anului este doar una dintre componentele astrologiei chineze. Ea nu poate stabili singură personalitatea, compatibilitatea sau viitorul unei persoane.
După ce ai identificat corect animalul și elementul natal, următorul pas este să verifici Horoscop chinezesc 2027 pentru toate zodiile.
Datele calendaristice au fost verificate după calendarul lunisolar. Articolul are caracter cultural și informativ.
